<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Unit Trust &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://www.my-unit-trust.com/category/tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-unit-trust.com</link>
	<description>Panduan Pelaburan Unit Trust Malaysia : Jana Wang Dengan Unit Trust</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dana Seimbang Unit Amanah</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/dana-seimbang-unit-amanah</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/dana-seimbang-unit-amanah#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[balance fund]]></category>
		<category><![CDATA[dana seimbang]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Semasa pergerakan pasaran yang meruap (turun naik), adalah sukar bagi sesetengah pelabur untuk mengawal emosi mereka. Ketika pasaran melonjak kukuh, naluri sekawan kita mendorong kita menyertai orang ramai bagi melabur dalam pasaran saham. Tetapi apabila pasaran mengalami pembetulan, kita cepat menjadi cemas dan menjual pelaburan kita. Namun, tindakan paling bijak yang perlu pelabur lakukan dalam [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah' rel='bookmark' title='Bilakah Waktu yang Terbaik Membeli Unit Amanah?'>Bilakah Waktu yang Terbaik Membeli Unit Amanah?</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/unit-trust/definisi_unit_trust' rel='bookmark' title='Definisi Unit Trust.'>Definisi Unit Trust.</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/unit-trust/kelebihan_unit_trust' rel='bookmark' title='Kelebihan Melabur Dalam Unit Trust.'>Kelebihan Melabur Dalam Unit Trust.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/dana-seimbang-unit-amanah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penting Masuki Pasaran Masa Betul</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/penting-masuki-pasaran-masa-betul</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/penting-masuki-pasaran-masa-betul#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[melabur]]></category>
		<category><![CDATA[pasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Biasanya ungkapan &#8216;apa yang naik pasti akan turun&#8217; ini digunakan untuk menerangkan graviti, tetapi ia juga boleh digunakan untuk menggambarkan kitaran ekonomi. Ekonomi tidak berada di satu garisan lurus, sebaliknya ia berkembang, merudum ke dalam kemelesetan dan kemudiannya mula pulih semula yang membawa kepada pengembangan berikutnya. Kitaran ekonomi dipacu oleh pelbagai faktor seperti kitaran kredit, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/news/pasaran_modal' rel='bookmark' title='Pasaran Modal Dijangka Catat Pertumbuhan Positif'>Pasaran Modal Dijangka Catat Pertumbuhan Positif</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/unit-trust/kesan-ekonomi-global-kepada-unit-trust' rel='bookmark' title='Kesan Ekonomi Global Kepada Unit Trust'>Kesan Ekonomi Global Kepada Unit Trust</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah' rel='bookmark' title='Bilakah Waktu yang Terbaik Membeli Unit Amanah?'>Bilakah Waktu yang Terbaik Membeli Unit Amanah?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/penting-masuki-pasaran-masa-betul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilakah Waktu yang Terbaik Membeli Unit Amanah?</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[membeli unit]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Dalam unit amanah, sebenarnya tiada garis-panduan yang tetap dan tepat mengenai waktu yang terbaik untuk membeli unit (samada membeli untuk tabung/fund baru atau membeli untuk menambah unit yang sedia ada). Ini kerana harga unit sentiasa naik-turun (fluctuates) mengikut keadaan ekonomi semasa, pasaran saham dan perubahan dalam nilai unit tabung itu sendiri. Untuk memudahkan penjelasan, sila [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/dana-seimbang-unit-amanah' rel='bookmark' title='Dana Seimbang Unit Amanah'>Dana Seimbang Unit Amanah</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/unit-trust/definisi_unit_trust' rel='bookmark' title='Definisi Unit Trust.'>Definisi Unit Trust.</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/tips_sebelum_invest_dalam_unit_trust' rel='bookmark' title='Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.'>Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengiraan Sales Charge Unit Trust</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[sales charge]]></category>
		<category><![CDATA[service charge]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ramai pelabur unit trust dan UTC sendiri agak keliru dengan pengiraan Sales Charge ataupun sesetengahnya panggil Service Charge. Setiap kali datang statement, mesti beberapa angka dalam statement tu tak dapat dikira dengan tepat. Statement salah print ker? Atau bagaimana pengiraan yang sebenar? So, untuk memahami pengiraan sebenar Sales Charge pelaburan unit trust anda, saya tunjukkan [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/fund/prestasi-unit-trust-public-mutual' rel='bookmark' title='Prestasi Unit Trust Shariah Public Mutual'>Prestasi Unit Trust Shariah Public Mutual</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/tips_sebelum_invest_dalam_unit_trust' rel='bookmark' title='Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.'>Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/langkah_pelaburan_kwsp' rel='bookmark' title='Langkah-Langkah Mudah Memulakan Pelaburan Unit Trust Melalui Pengeluaran Ahli KWSP (EPF).'>Langkah-Langkah Mudah Memulakan Pelaburan Unit Trust Melalui Pengeluaran Ahli KWSP (EPF).</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compound Interest – Senjata Jutawan</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/compound-interest</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/compound-interest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[menyimpan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini saya ingin memaparkan sebuah newslater yang saya subscribe dari jutawan muda Malaysia, saudara Irfan Khairi. Beliau menceritakan tentang kehebatan &#8220;compound interest&#8221; apabila kita menyimpan. Compound Interest adalah alat yang paling utama yang memberi kekayaan kepada orang-orang kaya di dunia. Kunci utama ialah, mulakan menyimpan seawal yang boleh walaupun sedikit dan displin menyimpan dengan [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/kewangan/di-manakah-tahap-kewangan-anda' rel='bookmark' title='Di Manakah Tahap Kewangan Anda?'>Di Manakah Tahap Kewangan Anda?</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/tips/tips_sebelum_invest_dalam_unit_trust' rel='bookmark' title='Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.'>Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.</a></li>
<li><a href='http://www.my-unit-trust.com/kewangan/1juta-takcukup-lepas-bersara' rel='bookmark' title='RM1 Juta Tidak Cukup Selepas Bersara'>RM1 Juta Tidak Cukup Selepas Bersara</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/compound-interest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

