<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Unit Trust &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://www.my-unit-trust.com/category/tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-unit-trust.com</link>
	<description>Panduan Pelaburan Unit Trust Malaysia : Jana Wang Dengan Unit Trust</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 00:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bilakah Waktu yang Terbaik Membeli Unit Amanah?</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[membeli unit]]></category>
		<category><![CDATA[unit amanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Dalam unit amanah, sebenarnya tiada garis-panduan yang tetap dan tepat mengenai waktu yang terbaik untuk membeli unit (samada membeli untuk tabung/fund baru atau membeli untuk menambah unit yang sedia ada). Ini kerana harga unit sentiasa naik-turun (fluctuates) mengikut keadaan ekonomi semasa, pasaran saham dan perubahan dalam nilai unit tabung itu sendiri. Untuk memudahkan penjelasan, sila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/waktu-terbaik-membeli-unit-amanah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengiraan Sales Charge Unit Trust</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[sales charge]]></category>
		<category><![CDATA[service charge]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ramai pelabur unit trust dan UTC sendiri agak keliru dengan pengiraan Sales Charge ataupun sesetengahnya panggil Service Charge. Setiap kali datang statement, mesti beberapa angka dalam statement tu tak dapat dikira dengan tepat. Statement salah print ker? Atau bagaimana pengiraan yang sebenar? So, untuk memahami pengiraan sebenar Sales Charge pelaburan unit trust anda, saya tunjukkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compound Interest &#8211; Senjata Jutawan</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/compound-interest</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/compound-interest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[menyimpan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini saya ingin memaparkan sebuah newslater yang saya subscribe dari jutawan muda Malaysia, saudara Irfan Khairi. Beliau menceritakan tentang kehebatan &#8220;compound interest&#8221; apabila kita menyimpan. Compound Interest adalah alat yang paling utama yang memberi kekayaan kepada orang-orang kaya di dunia. Kunci utama ialah, mulakan menyimpan seawal yang boleh walaupun sedikit dan displin menyimpan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/compound-interest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Bertanya Sebelum Melabur Dalam Unit Trust.</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/tips_sebelum_invest_dalam_unit_trust</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/tips_sebelum_invest_dalam_unit_trust#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 03:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ejen]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum kita menyertai atau invest dalam sesuatu unit trust fund, kita hendaklah bertanya beberapa soalan berkaitan fund tersebut kepada ejen unit trust (unit trust consultant). Tanyalah kepada ejen sebanyak yang mungkin supaya kita benar2 faham dan dapat mengoptimumkan manfaat pelaburan unit trust yang bakal kita buat. Ini juga dapat mengelakkan kita daripada melabur dalam produk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/tips_sebelum_invest_dalam_unit_trust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langkah-Langkah Mudah Memulakan Pelaburan Unit Trust Melalui Pengeluaran Ahli KWSP (EPF).</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/langkah_pelaburan_kwsp</link>
		<comments>http://www.my-unit-trust.com/tips/langkah_pelaburan_kwsp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[KWSP]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/tips/langkah_pelaburan_kwsp/</guid>
		<description><![CDATA[Nampaknya kita kena stop dulu cerita kelebihan2 skim unit trust sebab mulai hari ini, 1 Februari 2008, KWSP (EPF) dah start melaksanakan struktur baru pengeluaran pelaburan untuk ahli2 nya. So, ramailah yang bertanya apa bezanya dengan sistem sebelum ni&#8230; bezanya, KWSP perkenalkan &#8220;Simpanan Asas&#8221; dari akaun 1 mengikut umur ahli. Sila download dan baca panduan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-unit-trust.com/tips/langkah_pelaburan_kwsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.358 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 13:03:14 -->
