<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Public Mutual Umum Agihan Dana PIDF &amp; PIADF</title>
	<atom:link href="http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf</link>
	<description>Panduan Pelaburan Unit Trust Malaysia : Jana Wang Dengan Unit Trust</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 09:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: wak is</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf/comment-page-1#comment-1133</link>
		<dc:creator>wak is</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=123#comment-1133</guid>
		<description>sya labur 20000rm pd 26/7/09 di pidf.agen kata sya akan dapat dividen pd ogos 2009 betul keeee! x smpai 1 thn dah dptdividen.impossibleee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sya labur 20000rm pd 26/7/09 di pidf.agen kata sya akan dapat dividen pd ogos 2009 betul keeee! x smpai 1 thn dah dptdividen.impossibleee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maliki</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf/comment-page-1#comment-1115</link>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 04:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=123#comment-1115</guid>
		<description>Salam. Mula2 sekali kena check berapa unit yang anda ada. Boleh chek dari penyata terkini yg PM hantar atau tanya ejen anda. Then, check harga (NAV) terkini PIADF kat website PM atau kat branch PM. Kiraannya senang je... jumlah unit yg ada tu darabkan dengan harga (NAV) terkini... dapatle nilai pelaburan anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam. Mula2 sekali kena check berapa unit yang anda ada. Boleh chek dari penyata terkini yg PM hantar atau tanya ejen anda. Then, check harga (NAV) terkini PIADF kat website PM atau kat branch PM. Kiraannya senang je&#8230; jumlah unit yg ada tu darabkan dengan harga (NAV) terkini&#8230; dapatle nilai pelaburan anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: balqis</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf/comment-page-1#comment-1114</link>
		<dc:creator>balqis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=123#comment-1114</guid>
		<description>Salam...
Saya nak tanyalah...
Saya dah labur sebanyak rm10000 untuk PIADF
Kalau saya keluarkan sekarang berapa agaknya saya dapat?
Mcmana sistem kiraannya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam&#8230;<br />
Saya nak tanyalah&#8230;<br />
Saya dah labur sebanyak rm10000 untuk PIADF<br />
Kalau saya keluarkan sekarang berapa agaknya saya dapat?<br />
Mcmana sistem kiraannya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BilboBaggins</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf/comment-page-1#comment-1100</link>
		<dc:creator>BilboBaggins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=123#comment-1100</guid>
		<description>Ye betul, unit trust ni pelaburan jangka panjang baru ada kesannya betul tak ?
Kalu kita beli masa unit trust baru umum ok tak? Atau beli masa harga dia dip (lurah paling dalam). Sila jawab ye Maliki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ye betul, unit trust ni pelaburan jangka panjang baru ada kesannya betul tak ?<br />
Kalu kita beli masa unit trust baru umum ok tak? Atau beli masa harga dia dip (lurah paling dalam). Sila jawab ye Maliki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maliki</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/agihan-pidf-piadf/comment-page-1#comment-1094</link>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=123#comment-1094</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1086&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@lieyza &lt;/a&gt; 
Upline anda betul.. nilai pelaburan dlm Public Mutual berubah-ubah ikut harga semasa. Maknanya, kalau jual semula ketika harga rendah daripada harga ketika beli dulu... rugi le.. Tapi jgn risau, harga kebanyakan unit trust semakin naik sekarang, sabar kejap... insyaallah untung nanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1086" rel="nofollow">@lieyza </a><br />
Upline anda betul.. nilai pelaburan dlm Public Mutual berubah-ubah ikut harga semasa. Maknanya, kalau jual semula ketika harga rendah daripada harga ketika beli dulu&#8230; rugi le.. Tapi jgn risau, harga kebanyakan unit trust semakin naik sekarang, sabar kejap&#8230; insyaallah untung nanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
