<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Amanah Saham Satu Malaysia</title>
	<atom:link href="http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia</link>
	<description>Panduan Pelaburan Unit Trust Malaysia : Jana Wang Dengan Unit Trust</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: addy</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia/comment-page-2#comment-1502</link>
		<dc:creator>addy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=133#comment-1502</guid>
		<description>nak tanya kalau pengagihan pendapatan sebanyak 5.20 seunit bg asnb , public mutual cth pitkal pengagihan pendapatan sebanyak 2.30...mana yang lebih menguntungkan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nak tanya kalau pengagihan pendapatan sebanyak 5.20 seunit bg asnb , public mutual cth pitkal pengagihan pendapatan sebanyak 2.30&#8230;mana yang lebih menguntungkan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rayfauzi</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia/comment-page-1#comment-1499</link>
		<dc:creator>rayfauzi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=133#comment-1499</guid>
		<description>cuma nak berkongsi dgn peminat unit trust…
aku start pd aug09….after 7mth ni result yang aku dapat…menarik gak…ni product cimb…korang boleh monitor online melalui cimbclicks…

Investment Type – EPF
Fund Names – CIMB ISLAMIC EQUITY AGGRESSIVE FUND
Amount Invested Up to Date – 2,000
Total Unit Balance – 3,849.11
NAV Price – 0.5875
Current Market Value – 2,261.35</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuma nak berkongsi dgn peminat unit trust…<br />
aku start pd aug09….after 7mth ni result yang aku dapat…menarik gak…ni product cimb…korang boleh monitor online melalui cimbclicks…</p>
<p>Investment Type – EPF<br />
Fund Names – CIMB ISLAMIC EQUITY AGGRESSIVE FUND<br />
Amount Invested Up to Date – 2,000<br />
Total Unit Balance – 3,849.11<br />
NAV Price – 0.5875<br />
Current Market Value – 2,261.35</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cik maisarah</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia/comment-page-1#comment-1486</link>
		<dc:creator>cik maisarah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=133#comment-1486</guid>
		<description>confius samaade nak melabur dalam asb atau amanah saham satu malaysia....mane satu bagus n memberi lebih pulangan...can anyone give me some advise....im really in dilemma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confius samaade nak melabur dalam asb atau amanah saham satu malaysia&#8230;.mane satu bagus n memberi lebih pulangan&#8230;can anyone give me some advise&#8230;.im really in dilemma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MQ</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia/comment-page-1#comment-1367</link>
		<dc:creator>MQ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=133#comment-1367</guid>
		<description>sy dgr ura2 dividen tahun pertama sekadar 5%.
jumlah ini terlalu sedikit bagi pelabur islam.
sebab selepas ditolak dengan kadar zakat 2.5%
maka yg tinggal cuma keuntungan 2.5%

pikir punya pikir, rasanya tak berbaloi ambil
saham 1malaysia nie.. kecuali pengurus saham
jamin dividen yg lebih tinggi diberikan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy dgr ura2 dividen tahun pertama sekadar 5%.<br />
jumlah ini terlalu sedikit bagi pelabur islam.<br />
sebab selepas ditolak dengan kadar zakat 2.5%<br />
maka yg tinggal cuma keuntungan 2.5%</p>
<p>pikir punya pikir, rasanya tak berbaloi ambil<br />
saham 1malaysia nie.. kecuali pengurus saham<br />
jamin dividen yg lebih tinggi diberikan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minat melabur</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/news/amanah-saham-satu-malaysia/comment-page-1#comment-1327</link>
		<dc:creator>minat melabur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-unit-trust.com/?p=133#comment-1327</guid>
		<description>btl ckp en mansor R J,saya setuju sangat dengan ckp awak tu.............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btl ckp en mansor R J,saya setuju sangat dengan ckp awak tu&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
