<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengiraan Sales Charge Unit Trust</title>
	<atom:link href="http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust</link>
	<description>Panduan Pelaburan Unit Trust Malaysia : Jana Wang Dengan Unit Trust</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 09:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: idris</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/comment-page-1#comment-1324</link>
		<dc:creator>idris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97#comment-1324</guid>
		<description>boleh bagi formula bagaimana wang yang dilaburkan berkembang selama 20 tahun?starting amount rm 1k.monthly invest rm 100.selepas 20 tahun berapakah jumlah yang ada berdasarkan purata pulangan public mutual sebelum ini.contoh public ittikal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh bagi formula bagaimana wang yang dilaburkan berkembang selama 20 tahun?starting amount rm 1k.monthly invest rm 100.selepas 20 tahun berapakah jumlah yang ada berdasarkan purata pulangan public mutual sebelum ini.contoh public ittikal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maliki</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/comment-page-1#comment-1320</link>
		<dc:creator>Maliki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97#comment-1320</guid>
		<description>Azian, sebenarnya bukan Public Mutual sahaja, kebanyakan unit trust dalam kategori dana ekuiti di Malaysia mengenakan caj jualan 5%~6.5%. Jika dibandingkan dengan negara2 maju, memang agak tinggi caj tersebut. Setakat yang saya jumpa, beberapa dana ekuiti dari CIMB-P Islamic Asset Mgmt contohnya dana CIMB-I Equity Aggressive mengenakan caj jualan 5%. Tapi saya taktau lah pulak performance dana2 tersebut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azian, sebenarnya bukan Public Mutual sahaja, kebanyakan unit trust dalam kategori dana ekuiti di Malaysia mengenakan caj jualan 5%~6.5%. Jika dibandingkan dengan negara2 maju, memang agak tinggi caj tersebut. Setakat yang saya jumpa, beberapa dana ekuiti dari CIMB-P Islamic Asset Mgmt contohnya dana CIMB-I Equity Aggressive mengenakan caj jualan 5%. Tapi saya taktau lah pulak performance dana2 tersebut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azian</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/comment-page-1#comment-1316</link>
		<dc:creator>azian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97#comment-1316</guid>
		<description>saya dah 3 tahun menyertai unit trust PMutual. tapi saya rasa caj yang dikenakan oleh PMutual sebanyak 5.5% adalah tinggi. boleh tak En cadangkan di sini unit trust yang rendah caj perkhidmatannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya dah 3 tahun menyertai unit trust PMutual. tapi saya rasa caj yang dikenakan oleh PMutual sebanyak 5.5% adalah tinggi. boleh tak En cadangkan di sini unit trust yang rendah caj perkhidmatannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AiN</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/comment-page-1#comment-1128</link>
		<dc:creator>AiN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 00:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97#comment-1128</guid>
		<description>t.q.. 
formula yg saudara bg tu mmg byk mbantu..
selama ni sy pun tak tau camner nk buat pgiraan spt statement yg selalu sy dpt tu..
tq ye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>t.q..<br />
formula yg saudara bg tu mmg byk mbantu..<br />
selama ni sy pun tak tau camner nk buat pgiraan spt statement yg selalu sy dpt tu..<br />
tq ye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fahim</title>
		<link>http://www.my-unit-trust.com/tips/sales-charge-unit-trust/comment-page-1#comment-1075</link>
		<dc:creator>fahim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myut.7kids.co.cc/?p=97#comment-1075</guid>
		<description>t.kasih for the info..
saya bukan utc, tapi ada invest dlm beberapa fund public mutual.
skrg sy dah mula faham w/pun pening jugak nak kira formula yg saudara bagi dia atas. selama ni dapat statement, belek2, kira tolak bahagi.. lepas tu pening.. tapi formula di atas begitu membantu.. t.kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>t.kasih for the info..<br />
saya bukan utc, tapi ada invest dlm beberapa fund public mutual.<br />
skrg sy dah mula faham w/pun pening jugak nak kira formula yg saudara bagi dia atas. selama ni dapat statement, belek2, kira tolak bahagi.. lepas tu pening.. tapi formula di atas begitu membantu.. t.kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
